Η διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (17/5).
Όπως αναφέρεται στο πρακτικό:
«Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με πρόεδρο τον Ιωάννη Σμυρλή, Γενικό Διευθυντή του κόμματος, και μέλη τον Χρήστο Καπετάνο, βουλευτή Λάρισας, την Ευτυχία Αδηλίνη (Γραμματέα Παλαιών Στελεχών), τη Θεοπίστη Κρυσταλλίδου (Γραμματέα Εθελοντισμού) και τον Γεώργιο Κατσαούνο, σύμβουλο προέδρου, συνεδρίασε την Κυριακή (17/5) για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής.
ΝΔ: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την Πολιτική Επιτροπή – Ποιοι είναι οι 150 που εκλέγονται
Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά σε 30 εκλογικά τμήματα, με τη συμμετοχή 1.683 μελών.
Από αυτά, τα έγκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν σε 1.679, ενώ καταγράφηκαν 4 λευκά ή άκυρα.
Μητσοτάκης στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030
Σημειώνεται πω ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής συνέχειας ζητώντας ουσιαστικά νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία και ξεκαθαρίζοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Ανέφερε ακόμη ότι «την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες της παράταξης». «Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος, είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή η μείωσή του», τόνισε κατά την ομιλία του απευθυνόμενος στους συνέδρους που γέμισαν το Metropolitan Εxpo.
«Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030», τόνισε ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, παρουσιάζοντας το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, την αύξηση των εισοδημάτων, την ενίσχυση της άμυνας και τον εκσυγχρονισμό του κράτους.
«Από τα 16 συνέδρια της ΝΔ τα 7 έχουν οργανωθεί υπό την προεδρία μου. Είμαι εδώ ως ένας από τους 3200 συνέδρους και παρατηρητές που έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Πριν από δύο ημέρες μίλησα για όσα έγιναν και γίνονται στον τόπο με εμάς στο τιμόνι. Αναφέρθηκα στα σύννεφα που σκοτεινιάζουν τον διεθνή ορίζοντα κάνοντας τη σταθερότητα προτεραιότητα. Περιέγραψα τις κεντρικές κατευθύνσεις για μία 3η κυβερνητική θητεία. Μόνο μέσα από αυτή περνάει ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου της ΝΔ.
«Θυμήθηκα και τη δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986 στο 2ο συνέδριο της ΝΔ, τότε που εμπλουτίστηκαν οι ιδεολογικές μας αρχές και χαράκτηκε η πορεία που θα έφερνε νίκες. Πέρασα και τώρα αρκετό χρόνο συζητώντας με στελέχη. Διαπίστωσα την υπερηφάνεια για όσα έχουμε πετύχει αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα απομένουν να γίνουν, υγιή προβληματισμό για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι, ανησυχία για την παγκόσμια αβεβαιότητα και εσωτερική τοξικότητα. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η ΝΔ μπορεί να κάνει πράξη», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας αποτελούμενη από τους 1) Ιωάννη Σμυρλή, Γενικό Διευθυντή ως Πρόεδρο και τους 1) Χρήστο Καπετάνο, βουλευτή Λαρίσης, Ευτυχία Αδηλίνη Γραμματέας Παλαιών Στελεχών, Θεοπίστη Κρυσταλλίδου Γραμματέας Εθελοντισμού και Γεώργιο Κατσαούνο, σύμβουλος προέδρου, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα Κυριακή 17 Μάϊου 2026 προκειμένου να επικυρώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
Η ψηφοφορία που διεξήχθη σε 30 εκλογικά τμήματα, ολοκληρώθηκε ομαλά.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ξεκίνησε η διαλογή των ψήφων:
| Ψήφισαν | 1683 |
| Λευκά-Άκυρα : | 4 |
| Έγκυρα ψηφοδέλτια | 1659 |
Ο κάθε υποψήφιος έλαβε συνολικά:
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 1 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 714 | ΝΑΙ |
| 2 | ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ | 702 | ΝΑΙ |
| 3 | ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) | 694 | ΝΑΙ |
| 4 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 690 | ΝΑΙ |
| 5 | ΔΗΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 681 | ΝΑΙ |
| 6 | ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 673 | ΝΑΙ |
| 7 | ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ | 669 | ΝΑΙ |
| 8 | ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 662 | ΝΑΙ |
| 9 | ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 658 | ΝΑΙ |
| 10 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) | 655 | ΝΑΙ |
| 11 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 649 | ΝΑΙ |
| 12 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 640 | ΝΑΙ |
| 13 | ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 625 | ΝΑΙ |
| 14 | ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ | 611 | ΝΑΙ |
| 15 | ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 597 | ΝΑΙ |
| 16 | ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 590 | ΝΑΙ |
| 17 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 557 | ΝΑΙ |
| 18 | ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 510 | ΝΑΙ |
| 19 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 504 | ΝΑΙ |
| 20 | ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 501 | ΝΑΙ |
| 21 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ) | 487 | ΝΑΙ |
| 22 | ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 424 | ΝΑΙ |
| 23 | ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 413 | ΝΑΙ |
| 24 | ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 396 | ΝΑΙ |
| 25 | ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 395 | ΝΑΙ |
| 26 | ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 392 | ΝΑΙ |
| 27 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 386 | ΝΑΙ |
| 28 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 378 | ΝΑΙ |
| 29 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 351 | ΝΑΙ |
| 30 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) | 348 | ΝΑΙ |
| 31 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 340 | ΝΑΙ |
| 32 | ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 339 | ΝΑΙ |
| 33 | ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 315 | ΝΑΙ |
| 34 | ΜΑΙΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 314 | ΝΑΙ |
| 35 | ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ | 307 | ΝΑΙ |
| 36 | ΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 299 | ΝΑΙ |
| 37 | ΞΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 291 | ΝΑΙ |
| 38 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 287 | ΝΑΙ |
| 39 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ | 279 | ΝΑΙ |
| 40 | ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 278 | ΝΑΙ |
| 41 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 277 | ΝΑΙ |
| 42 | ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 260 | ΝΑΙ |
| 43 | ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 259 | ΝΑΙ |
| 44 | ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 257 | ΝΑΙ |
| 45 | ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 254 | ΝΑΙ |
| 46 | ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 251 | ΝΑΙ |
| 47 | ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ | 250 | ΝΑΙ |
| 48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 248 | ΝΑΙ |
| 49 | ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 244 | ΝΑΙ |
| 50 | ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 242 | ΝΑΙ |
| 51 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 242 | ΝΑΙ |
| 52 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 236 | ΝΑΙ |
| 53 | ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 228 | ΝΑΙ |
| 54 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 227 | ΝΑΙ |
| 55 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 223 | ΝΑΙ |
| 56 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 222 | ΝΑΙ |
| 57 | ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 221 | ΝΑΙ |
| 58 | ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 221 | ΝΑΙ |
| 59 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 219 | ΝΑΙ |
| 60 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 218 | ΝΑΙ |
| 61 | ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 217 | ΝΑΙ |
| 62 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 217 | ΝΑΙ |
| 63 | ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 214 | ΝΑΙ |
| 64 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 208 | ΝΑΙ |
| 65 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 205 | ΝΑΙ |
| 66 | ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 205 | ΝΑΙ |
| 67 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 204 | ΝΑΙ |
| 68 | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 202 | ΝΑΙ |
| 69 | ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 201 | ΝΑΙ |
| 70 | ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 197 | ΝΑΙ |
| 71 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 197 | ΝΑΙ |
| 72 | ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΟΛΗ-ΘΕΟΔΟΤΗ | 195 | ΝΑΙ |
| 73 | ΜΑΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 195 | ΝΑΙ |
| 74 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 195 | ΝΑΙ |
| 75 | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 194 | ΝΑΙ |
| 76 | ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 191 | ΝΑΙ |
| 77 | ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 189 | ΝΑΙ |
| 78 | ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 188 | ΝΑΙ |
| 79 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 186 | ΝΑΙ |
| 80 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 185 | ΝΑΙ |
| 81 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 181 | ΝΑΙ |
| 82 | ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 181 | ΝΑΙ |
| 83 | ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 181 | ΝΑΙ |
| 84 | ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 181 | ΝΑΙ |
| 85 | ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 179 | ΝΑΙ |
| 86 | ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 179 | ΝΑΙ |
| 87 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 178 | ΝΑΙ |
| 88 | ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 178 | ΝΑΙ |
| 89 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 177 | ΝΑΙ |
| 90 | ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 175 | ΝΑΙ |
| 91 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 175 | ΝΑΙ |
| 92 | ΣΟΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 175 | ΝΑΙ |
| 93 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 175 | ΝΑΙ |
| 94 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 174 | ΝΑΙ |
| 95 | ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 173 | ΝΑΙ |
| 96 | ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 172 | ΝΑΙ |
| 97 | ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 170 | ΝΑΙ |
| 98 | ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 169 | ΝΑΙ |
| 99 | ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 168 | ΝΑΙ |
| 100 | ΜΠΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 168 | ΝΑΙ |
| 101 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 167 | ΝΑΙ |
| 102 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 167 | ΝΑΙ |
| 103 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 165 | ΝΑΙ |
| 104 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 164 | ΝΑΙ |
| 105 | ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 163 | ΝΑΙ |
| 106 | ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 162 | ΝΑΙ |
| 107 | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 162 | ΝΑΙ |
| 108 | ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 159 | ΝΑΙ |
| 109 | ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 156 | ΝΑΙ |
| 110 | ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 155 | ΝΑΙ |
| 111 | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 155 | ΝΑΙ |
| 112 | ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 154 | ΝΑΙ |
| 113 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 152 | ΝΑΙ |
| 114 | ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 151 | ΝΑΙ |
| 115 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 151 | ΝΑΙ |
| 116 | ΒΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | 150 | ΝΑΙ |
| 117 | ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 149 | ΝΑΙ |
| 118 | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 149 | ΝΑΙ |
| 119 | ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 146 | ΝΑΙ |
| 120 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 145 | ΝΑΙ |
| 121 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 142 | ΝΑΙ |
| 122 | ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 142 | ΝΑΙ |
| 123 | ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 140 | ΝΑΙ |
| 124 | ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 139 | ΝΑΙ |
| 125 | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 136 | ΝΑΙ |
| 126 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ) | 135 | ΝΑΙ |
| 127 | ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 134 | ΝΑΙ |
| 128 | ΣΑΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 133 | ΝΑΙ |
| 129 | ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 131 | ΝΑΙ |
| 130 | ΠΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 131 | ΝΑΙ |
| 131 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 128 | |
| 132 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 128 | ΝΑΙ |
| 133 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ | 127 | ΝΑΙ |
| 134 | ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 126 | ΝΑΙ |
| 135 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 126 | |
| 136 | ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 125 | |
| 137 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 124 | |
| 138 | ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 121 | |
| 139 | ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 121 | |
| 140 | ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 120 | |
| 141 | ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 119 | ΝΑΙ |
| 142 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | 117 | |
| 143 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 115 | ΝΑΙ |
| 144 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) | 114 | |
| 145 | ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 111 | |
| 146 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 110 | ΝΑΙ |
| 147 | ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 110 | ΝΑΙ |
| 148 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 109 | |
| 149 | ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 108 | ΝΑΙ |
| 150 | ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) | 107 | ΝΑΙ |
| 151 | ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ | 106 | ΝΑΙ |
| 152 | ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 105 | |
| 153 | ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 105 | |
| 154 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 103 | ΝΑΙ |
| 155 | ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 102 | |
| 156 | ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | 101 | ΝΑΙ |
| 157 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 99 | ΝΑΙ |
| 158 | ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 | |
| 159 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 98 | ΝΑΙ |
| 160 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 97 | ΝΑΙ |
| 161 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 | |
| 162 | ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 96 | |
| 163 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 95 | ΝΑΙ |
| 164 | ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 95 | |
| 165 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 95 | |
| 166 | ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 91 | ΝΑΙ |
| 167 | ΝΕΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 91 | |
| 168 | ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 91 | |
| 169 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 90 | |
| 170 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 89 | ΝΑΙ |
| 171 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 88 | ΝΑΙ |
| 172 | ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 87 | |
| 173 | ΟΛΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ | 86 | ΝΑΙ |
| 174 | ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 86 | |
| 175 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 85 | |
| 176 | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 83 | |
| 177 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ | 80 | |
| 178 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ | 78 | |
| 179 | ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 76 | |
| 180 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΝΙΑ | 74 | |
| 181 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ) | 73 | |
| 182 | ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 | |
| 183 | ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 72 | |
| 184 | ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 69 | |
| 185 | ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ | 66 | |
