Το βράδυ της Παρασκευής (11/10) έκανε πρεμιέρα στην prime time ζώνη, ο δεύτερος κύκλος της κωμικής σειράς του STAR «IQ 160». Η αστυ-κωμική σειρά είχε απέναντί της δυνατές εκπομπές κάτι που φάνηκε και στον πίνακα τηλεθέασης. Συγκεκριμένα, στο γενικό κοινό το «IQ 160» έφτασε το 8,2%, ενώ στο δυναμικό το 10,9%. Αξίζει να σημειωθεί πως πρεμιέρα χθες έκανε και η αστυνομική σειρά μυστηρίου του STAR «Μαύροι Πίνακες», η οποία άγγιξε το 7,1% στο γενικό κοινό και το 8,4% στο δυναμικό κοινό της late night ζώνης.
Στην prime time ζώνη την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε «Η Γη της Ελιάς», ενώ ακολούθησε το «The Roadshow» και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «The Roadshow», με το «VIΠ – Καλά Γεράματα» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».
Δείτε αναλυτικά τις μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Πρώτη Εικόνα | 21.5% | 17.1% |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 21.1% | 16.2% |
 | Happy Day στον Alpha | 15.6% | 12.9% |
 | Συνδέσεις | 11.8% | 12.1% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 11% | 11.6% |
 | Σήμερα | 7.3% | 20.1% |
 | Ώρα Ελλάδος | 7% | 9.9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Buongiorno | 15.1% | 11.8% |
 | Αλήθειες με τη Ζήνα | 12.4% | 10.6% |
 | Το Πρωινό | 11.5% | 14.5% |
 | Super Κατερίνα | 10.7% | 10.3% |
 | Breakfast at Star | 9.2% | 9.2% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 6.9% | 5.1% |
 | Πρωινό Σου Σου | 6.1% | 5.3% |
 | Αταίριαστοι | 5.3% | 17.5% |
 | Live You | 4.4% | 10.6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Ρουκ Ζουκ | 14.2% | 12.9% |
 | Πάμε Δανάη | 11.3% | 9.4% |
 | Shopping Star | 10.2% | 10.6% |
 | Στούντιο 4 | 6.1% | 7.9% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 5.9% | 8.5% |
 | Open Τώρα | 4.2% | 5.9% |
 | ΠΟΠ Μαγειρική | 3.9% | 6.3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | The Chase | 15.1% | 12.3% |
 | Τροχός της Τύχης | 15% | 19.6% |
 | Live News | 14.9% | 18.7% |
 | Cash or Trash | 12% | 14.1% |
 | Deal | 10.5% | 13.3% |
 | 5 x 5 | 8.4% | 12.6% |
 | My Style Rocks | 8.3% | 7.5% |
 | Οικογενειακές Ιστορίες | 8.1% | 9.8% |
 | Still Standing | 8% | 6.2% |
 | Ηλέκτρα | 5.7% | 12.2% |
 | Switch | 3.1% | 3.7% |
 | Open Kitchen | 1.3% | 2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Star News | 12.3% | 14.6% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.3% | 12.3% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 8.8% | 12.5% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8.6% | 9.8% |
 | ANT1 News | 7.1% | 11.1% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 4.4% | 6.9% |
 | Open News | 3.7% | 5.7% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | The Roadshow | 16.7% | 16.7% |
 | VIΠ Καλά Γεράματα | 15.1% | 13.2% |
 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12.5% | 16.1% |
 | Η Γη της Ελιάς | 11.6% | 18.5% |
 | IQ 160 | 11.1% | 8.4% |
 | Άγιος Έρωτας | 9.2% | 12.1% |
 | Survivor | 9.2% | 10.4% |
 | Μαύροι Πίνακες | 9.1% | 6.8% |
 | Tempting Fortune | 5.9% | 6.5% |
 | Αρχελάου 5 | 2.4% | 2.3% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.