Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η μάχη των καναλιών για την τηλεθέαση, μετά και το break του Πάσχα για τις περισσότερες εκπομπές.
Εχθές 7 Μαΐου, οι Αταίριαστοι ήρθαν στην κορυφή των προτιμήσεων στις πρωινές εκπομπές, ενώ «όλο το χαρτί» πήρε η ΕΡΤ στην Prime Time όπως αναμενόταν, με τον α’ ημιτελικό της Eurovision 2024.
Δείτε αναλυτικά τις προτιμήσεις του κοινού στην τηλεθέαση, την Τρίτη 7 Μαΐου:
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 10,6% | 13,2% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 9,7% | 9,6% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 8,9% | 14,3% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 8,8% | 20,9% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 5,3% | 9,4% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 3,8% | 6,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 10,5% | 18% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 8,8% | 8,9% | |
| SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 7,6% | 13,1% | |
| ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 7,1% | 7,8% | |
| ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 6,3% | 6,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 10,6% | 11,2% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 8,6% | 10,9% | |
| Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ | 7% | 9,5% | |
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6% | 8,2% | |
| ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ | 3,8% | 4,3% | |
| ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | 1% | 4,2% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| THE CHASE | 16% | 13,7% | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 11,9% | 16,7% | |
| 5 X 5 | 11,5% | 14,6% | |
| CASH OR TRASH | 9,6% | 11,8% | |
| MY STYLE ROCKS | 7,7% | 9,6% | |
| ΗΛΕΚΤΡΑ | 6,1% | 11,8% | |
| Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ | 5,5% | 5,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ MEGA | 16,7% | 13,9% | |
| STAR NEWS | 13,5% | 13% | |
| ANT1 NEWS | 8,7% | 10,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ALPHA | 6,6% | 8,7% | |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΡΤ | 5,1% | 7,2% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 4,9% | 10% | |
| OPEN NEWS | 2,8% | 5% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| EUROVISION 2024 – Α’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | 26,4% | 22,6% | |
| ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ | 13,1% | 15,4% | |
| EUROVISION NIGHT | 10,7% | 8,7% | |
| SURVIVOR | 9,8% | 15% | |
| ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 6,7% | 8,8% | |
| SWITCH | 6% | 4,9% | |
| TV QUEEN | 1,3% | 1,5% |













