Νέες αφίξεις είχε η prime time καθώς έκανε πρεμιέρα η σειρά «Ο γιατρός» στον Alpha αλλά και το Roadshow στον ΑΝΤ1. Και τα δύο projects κατάφεραν να κερδίσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.
Στην πρωινή ζώνη, η Φαίη Σκορδά σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης ανάμεσα στις πρωινές εκπομπές με τη «Super Κατερίνα» όμως να κρατά τα σκήπτρα στη ζώνη 10:00-13:00.
Στα δε γυναικεία κοινά 25-44 και 15-44 η Κατερίνα Καινούργιου σημείωσε εξαιρετικές αποδόσεις με ποσοστά άνω του 22,9% υψηλότερο με διαφορά από όλες τις άλλες πρωινές εκπομπές.
Νωρίς το πρωί το ενδιαφέρον πέρασε από την ενημέρωση με Κοινωνία Ώρα Mega στην ψυχαγωγία και το Happy Day.
Δείτε αναλυτικά τις μετρήσεις τηλεθέασης:
Εarly morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 19,5% | 16,4% |
 | Happy Day | 18,8% | 14,8% |
 | Πρώτη Εικόνα | 15,9% | 18,9% |
 | Ώρα Ελλάδος | 9,3% | 10,6% |
 | Σήμερα | 9,1% | 19,2% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,6% | 11,8% |
 | Συνδέσεις | 5,8% | 7,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Buongiorno | 17,5% | 15% |
 | Super Κατερίνα | 15,7% | 12,5% |
 | Το Πρωινό | 13,1% | 14,9% |
 | Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,7% | 12% |
 | Breakfast at Star | 11,3% | 9,5% |
 | Live You | 6,8% | 13,4% |
 | Αταίριαστοι | 6,4% | 18,8% |
 | Πρωινό Σου Σου | 5,8% | 4,8% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 5,2% | 3,7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Ρουκ Ζουκ | 12,5% | 12,7% |
 | Πάμε Δανάη! | 8,4% | 9,9% |
 | Στούντιο 4 | 5,9% | 7% |
 | Shopping Star | 5,9% | 8,3% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4,7% | 7,8% |
 | Open Τώρα! | 3,7% | 5,3% |
 | ΠΟΠ Μαγειρική | 2,5% | 5,6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Live News | 18,1% | 21,1% |
 | The Chase | 16,2% | 15,1% |
 | Τροχός της Τύχης | 14% | 21,5% |
 | Deal | 12,3% | 11,9% |
 | Cash or Trash | 10,6% | 13,4% |
 | My Style Rocks | 5,9% | 7,3% |
 | Ηλέκτρα | 5,5% | 11,7% |
 | Still Standing | 5,3% | 5,6% |
 | Switch | 3% | 3% |
 | Open Kitchen | 2,5% | 1,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14% | 13% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10,5% | 10,9% |
 | Star News | 9,8% | 11,2% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6,7% | 11,1% |
 | ANT1 News | 5,9% | 8,6% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3,9% | 5,5% |
 | Open News | 3,9% | 5,7% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | The Road Show | 24,9% | 26,7% |
 | Ο Γιατρός | 19,5% | 17,2% |
 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 14,8% | 17,5% |
 | Survivor | 10,1% | 15,3% |
 | Tempting Fortune | 5,7% | 8,9% |
 | Αρχελάου 5 | 1,5% | 2,4% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Power of Love | 10,9% | 15,2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.