Πρώτος ο ALPHA σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων και prime time ζώνη με το Just the 2 of us.
Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά της τηλεθέασης το Σάββατο 25 Μαΐου:
EARLY MORNING
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 11,2% | 13,5% |
 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 9,2% | 14,9% |
 | ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ | 8,8% | 11,1% |
 | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 | 5,4% | 7,7% |
 | ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ | 4,3% | 10,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 17,8% | 11,7% |
 | ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ VITA | 15,5% | 13,1% |
 | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 11,2% | 16,8% |
 | ΓΕΙΑ ΣΟΥ | 9,9% | 9,3% |
 | ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ | 7,8% | 13,8% |
 | I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ | 6,7% | 7,3% |
 | ΔΥΟ ΣΤΙΣ 10 | 2,4% | 2,7% |
 | ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ | 1,5% | 7,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΙΔΕΣ ΤΙΠΟΤΑ! | 12,5% | 14,3% |
 | ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 11,7% | 15,2% |
 | STARS SYSTEM | 9,4% | 6,7% |
 | NEXT PLEASE | 1,8% | 3,7% |
 | EURO MAGAZINE SHOW | 1,4% | 2,7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | KITCHEN LAB | 10,6% | 16,5% |
 | HAPPY TRAVELLER | 7,6% | 7,5% |
 | ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ | 6% | 5,5% |
 | ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ | 5,2% | 5,8% |
 | ΕΡΤ BACKSTAGE | 2,6% | 3,6% |
 | ΜΠΑΜΠΑ-ΔΕΣ | 2,2% | 3,7% |
 | ΠΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ | 2,1% | 3,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,9% | 13,4% |
 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9,7% | 12,6% |
 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,6% | 13,4% |
 | STAR NEWS | 7,8% | 11,3% |
 | OPEN NEWS | 7,1% | 7,5% |
 | ANT1 NEWS | 5% | 7,5% |
 | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,8% | 5,6% |
PRIME TIME
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | JUST THE 2 OF US | 11% | 13,5% |
 | MY MAN CAN | 9,7% | 9,7% |
 | ΝΥΧΤΑ ΣΤΑΣΟΥ | 3% | 7,7% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.