Οι μετρήσεις της τηλεθέασης διαμορφώθηκαν για την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου με την «Πρώτη Εικόνα» του ΣΚΑΪ να κερδίζει την πρωτιά στην πρώτη πρωινή ζώνη με ποσοστό 20,6% και τους «Αταίριαστους» να κερδίζουν στις πρωινές εκπομπές, φτάνοντας στο 17,8%.
Στις μεσημεριανές εκπομπές, διατηρεί την πρωτιά του το «Ρουκ Ζουκ» του ΑΝΤ1 με 11,5%, ενώ από τις απογευματινές, το «Live News» του MEGA έφτασε το ποσοστό 23,4% στο συνολικό κοινό.
Στα δελτία ειδήσεων, το μεγάλο κανάλι παρέμεινε στην πρώτη θέση με 12,1%, ενώ στην prime time ζώνη η «Γη της Ελιάς» έφτασε το 18,6%. Τέλος, από τις βραδινές εκπομπές το «Ταμπού» του MEGA ήρθε πρώτο με 11%.
EARLY MORNING
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Πρώτη Εικόνα | 21,8% | 21,7% |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 19,4% | 16% |
 | Happy Day στον Alpha | 16,1% | 12% |
 | Σήμερα | 11,8% | 20,6% |
 | Συνδέσεις | 7,3% | 9,1% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,2% | 11,8% |
 | Ώρα Ελλάδος | 6,1% | 10,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Αλήθειες με τη Ζήνα | 16,6% | 13,8% |
 | Buongiorno | 12,5% | 12,8% |
 | Super Κατερίνα | 10,6% | 11% |
 | Breakfast at Star | 10,6% | 8,7% |
 | Το Πρωινό | 8,3% | 14% |
 | Αταίριαστοι | 7,3% | 17,8% |
 | Πρωινό Σου Σου | 6,5% | 5,4% |
 | Live You | 6,1% | 12,2% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 4,7% | 3,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Ρουκ Ζουκ | 11% | 11,5% |
 | Πάμε Δανάη! | 8,7% | 9,2% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 7,6% | 8,7% |
 | Στούντιο 4 | 7,4% | 8% |
 | Shopping Star | 7,2% | 8,8% |
 | ΠΟΠ Μαγειρική | 3,7% | 6,7% |
 | Open Τώρα! | 3,1% | 6,2% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Live News | 19,4% | 23,4% |
 | The Chase | 14,9% | 12,8% |
 | Τροχός της Τύχης | 14,6% | 20,4% |
 | Cash or Trash | 14,2% | 14% |
 | Deal | 11,3% | 14,2% |
 | 5 x 5 | 11,1% | 11,4% |
 | My Style Rocks | 5,4% | 6,7% |
 | Still Standing | 4,9% | 6% |
 | Ηλέκτρα | 4,7% | 11,6% |
 | Open Kitchen | 1,7% | 2,1% |
 | Switch | 1,5% | 2,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.7% | 12.1% |
 | Star News | 10% | 11% |
 | ANT1 News | 9,2% | 10,3% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 8% | 10.3% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5,6% | 9% |
 | Open News | 5,2% | 6,8% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,4% | 7,2% |
PRIME TIME
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Έχω Παιδιά | 19.3% | 18.2% |
 | Ο Τιμωρός | 15.8% | 15.7% |
 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 14,7% | 17,1% |
 | Grand Hotel | 13,8% | 15,6% |
 | Η Γη της Ελιάς | 11.5% | 18.6% |
 | Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 9,6% | 9,8% |
 | Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974 | 9,6% | 12% |
 | Survivor | 7,6% | 9,2% |
 | Φάρμα | 6,3% | 6,7% |
 | Σαν Ψέμα | 4% | 4,6% |
 | Η Παραλία | 3,3% | 4,2% |
 | Αρχελάου 5 | 2,1% | 2% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Τhe 2night Show | 10.7% | 10.9% |
 | Μεγάλη Εικόνα | 7,1% | 8,6% |
 | Ταμπού | 6.9% | 11% |
 | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 5,4% | 6,8% |