Η τηλεθέαση για το Σάββατο 18/05: Πρώτος ο ΣΚΑΪ στη ζώνη του Prime Time.
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 11.9% | 14.1% |
![]() | ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ | 7.8% | 8.6% |
![]() | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 7.8% | 17.5% |
![]() | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 | 6.4% | 7.3% |
![]() | ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ | 5.8% | 11.9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 16.1% | 19.7% |
![]() | ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 16% | 13.6% |
![]() | I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ | 11.2% | 9.5% |
![]() | ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ | 8.8% | 10.4% |
![]() | ΓΕΙΑ ΣΟΥ | 7.7% | 8.2% |
![]() | ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ | 4% | 7.1% |
![]() | ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ | 4% | 11.2% |
![]() | ΔΥΟ ΣΤΙΣ 10 | 2% | 2.8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ | 12.6% | 15.9% |
![]() | ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΙΔΕΣ ΤΙΠΟΤΑ! | 12.5% | 13.7% |
![]() | STARS SYSTEM | 7.6% | 7.1% |
![]() | ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 3.8% | 3.5% |
![]() | NEXT PLEASE | 2.9% | 4.7% |
![]() | CHEF ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ | 2.1% | 3.9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | THE CHASE | 13.6% | 12.8% |
![]() | ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 12.8% | 17.5% |
![]() | KITCHEN LAB | 11.6% | 14.8% |
![]() | HAPPY TRAVELLER | 10.3% | 10.5% |
![]() | ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ | 4.8% | 5.8% |
![]() | ΕΡΤ BACKSTAGE | 3.8% | 3.5% |
![]() | ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ | 3% | 5.2% |
![]() | ΜΠΑΜΠΑ-ΔΕΣ | 2.9% | 3.3% |
![]() | ΠΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ | 2.6% | 4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13.6% | 13.6% |
![]() | STAR NEWS | 11.2% | 13.5% |
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8.8% | 10.7% |
![]() | ANT1 NEWS | 7.1% | 9.3% |
![]() | OPEN NEWS | 6.9% | 7.9% |
![]() | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 6.8% | 10.8% |
![]() | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 3.4% | 4.1% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | MY MAN CAN | 11.3% | 11.3% |
![]() | JUST THE 2 OF US | 10.5% | 12.4% |
![]() | ΝΥΧΤΑ ΣΤΑΣΟΥ | 2.2% | 6.9% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.