Τους πρώτους και τους τελευταίους στην πρωινή ζώνη της Παρασκευής (4/10) βλέπουμε με βάση τα νούμερα τηλεθέασης σε δυναμικό και γενικό σύνολο.
Αναλυτικά, στο γενικό κοινό της Παρασκευής πρώτοι ήταν οι Αταίριαστοι, ενώ στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε για πρώτη φορά φέτος η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.
Δείτε αναλυτικά τις μετρήσεις τηλεθέασης:
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Happy Day στον Alpha | 22,2% | 15,8% |
| Πρώτη Εικόνα | 16,8% | 17,6% |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 14% | 14,2% |
| Σήμερα | 9,6% | 18,7% |
| Συνδέσεις | 8,5% | 11,2% |
| Καλημέρα Ελλάδα | 7,8% | 11,5% |
| Ώρα Ελλάδος | 6,7% | 10% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Super Κατερίνα | 13,7% | 12,8% |
| Breakfast at Star | 13,6% | 10,2% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,4% | 11,6% |
| Το Πρωινό | 13% | 13,9% |
| Buongiorno | 12,8% | 12,8% |
| Αταίριαστοι | 12,7% | 20,7% |
| Live You | 8,3% | 13,1% |
| Πρωινό Σου Σου | 4,7% | 5% |
| Πρωίαν Σε Είδον | 3,4% | 4,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Ρουκ Ζουκ | 12,6% | 11,2% |
| Πάμε Δανάη! | 10,9% | 9% |
| Στούντιο 4 | 8% | 7,2% |
| Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 6,6% | 9,1% |
| Shopping Star | 6,3% | 7,8% |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 5% | 5,7% |
| Open Τώρα! | 3,7% | 5,6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Τροχός της Τύχης | 16,7% | 21,5% |
| Live News | 16,4% | 20,3% |
| The Chase | 14,6% | 13,6% |
| Deal | 12,9% | 11,8% |
| Cash or Trash | 10,4% | 12,2% |
| 5 x 5 | 8,6% | 12,5% |
| Ηλέκτρα | 6,7% | 12,4% |
| Still Standing | 6% | 5,9% |
| My Style Rocks | 5,4% | 7,1% |
| Switch | 3,6% | 3,2% |
| Open Kitchen | 2,3% | 2,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,6% | 14,3% |
| Star News | 11,2% | 13,4% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10,6% | 10,5% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8,7% | 10,7% |
| ANT1 News | 8,6% | 10,9% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 8,2% | 8,1% |
| Open News | 5% | 6,7% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
| The Roadshow | 17,8% | 20,7% |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 13% | 15,1% |
| Άγιος Έρωτας | 12,5% | 15,4% |
| Survivor | 9,3% | 12,8% |
| Tempting Fortune | 5,9% | 8,5% |
| Αρχελάου 5 | 3,3% | 3,1% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.