Η μάχη για την τηλεθέαση της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου έφερε αρκετές ανατροπές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις, με τα κορυφαία προγράμματα να δίνουν σκληρό αγώνα για την κορυφή. Κάθε ζώνη είχε τους δικούς της πρωταγωνιστές, με κάποιες εκπομπές να ξεχωρίζουν και άλλες να παλεύουν για την προσοχή του κοινού.
Νικητής της πρωινής ζώνης αναδείχθηκε ο ΣΚΑΪ, καθώς οι δύο εκπομπές του «Πρώτη Εικόνα» και «Αταίριαστοι» σημείωσαν 21,9% και 21,6% στο συνολικό κοινό. Στις μεσημεριανές εκπομπές επικράτησε το «Ρουκ Ζουκ» με 13%, ενώ στην απογευματινή ζώνη κυριάρχησε το «Live News» 22,2%.
Από τα δελτία ειδήσεων, πρώτο αναδείχθηκε το MEGA με 13,8%, ενώ στην prime time ζώνη το κοινό προτίμησε το «Grand Hotel» με 21,1%. Τέλος, το «2night Show» του ΑΝΤ1 κέρδισε στις βραδινές εκπομπές με 15,9%.
EARLY MORNING
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Happy Day στον Alpha | 15,3% | 12,7% |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,7% | 15,3% |
 | Πρώτη Εικόνα | 14,1% | 26,9% |
 | Σήμερα | 11,1% | 21,1% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 11% | 11,8% |
 | Συνδέσεις | 7,7% | 8,7% |
 | Ώρα Ελλάδος | 5% | 10,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,3% | 12% |
 | Το Πρωινό | 12,5% | 13,8% |
 | Buongiorno | 12,5% | 13,5% |
 | Αταίριαστοι | 12,2% | 21,6% |
 | Super Κατερίνα | 11,7% | 9,6% |
 | Breakfast at Star | 6,4% | 6,4% |
 | Live You | 5,4% | 13,2% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 4,6% | 4,7% |
 | Πρωινό Σου Σου | 3,5% | 3,7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Ρουκ Ζουκ | 12.9% | 13% |
 | Πάμε Δανάη | 12.1% | 10.3% |
 | Shopping Star | 9% | 9.5% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 6.1% | 7.5% |
 | Στούντιο 4 | 6% | 8% |
 | Open Τώρα | 5.3% | 6.7% |
 | ΠΟΠ Μαγειρική | 2.6% | 8.4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Live News | 16.5% | 22.2% |
 | Cash or Trash | 16.1% | 15.9% |
 | Deal | 14.4% | 13.3% |
 | Τροχός της Τύχης | 14.3% | 20.7% |
 | The Chase | 13.4% | 13.3% |
 | Οικογενειακές Ιστορίες | 12.3% | 12.5% |
 | Still Standing | 7.7% | 6.9% |
 | My Style Rocks | 6.1% | 6.6% |
 | Ηλέκτρα | 4.6% | 10.9% |
 | Switch | 1.6% | 3.6% |
 | Open Kitchen | 1.5% | 1.9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15.6% | 13.8% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14% | 10.8% |
 | Star News | 10.2% | 12% |
 | ANT1 News | 9.1% | 11.1% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6.9% | 10.5% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 3.4% | 7.2% |
 | Open News | 2.8% | 6% |
PRIME TIME
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Grand Hotel | 18,4% | 21,1% |
 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 18,2% | 20,5% |
 | VIΠ – Καλά Γεράματα | 17,6% | 16% |
 | Έχω Παιδιά | 16,4% | 14,8% |
 | Άγιος Έρωτας | 12,2% | 11,6% |
 | Η Γη της Ελιάς | 11,6% | 17,9% |
 | Survivor | 9,8% | 11,6% |
 | Φάρμα | 8,5% | 7,6% |
 | Tempting Fortune | 7,3% | 7,1% |
 | Η Παραλία | 4,8% | 4,4% |
 | Σαν Ψέμα | 3,6% | 3,5% |
 | Αρχελάου 5 | 2,5% | 2,3% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Αυτοψία | 14.8% | 11.9% |
 | Τhe 2night Show | 11.6% | 15.9% |
 | Ταμπού | 5.4% | 9.3% |