Πολλές οι διαμάχες στην πρωτιά της τηλεθέασης για τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου με το «Happy Day» του Alpha και το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ να σημειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά στην πρωινή ζώνη. Στις πρωινές εκπομπές, η Φαίη Σκορδά κέρδισε την πρωτιά του δυναμικού κοινού με 20,8%, ενώ στο σύνολο νικητές ήταν οι «Αταίριαστοι».
Στις μεσημεριανές εκπομπές το «Πάμε Δανάη» σημείωσε 15% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Ρουκ Ζουκ» 13,4% στο σύνολο. Στην απογευματινή ζώνη η πρωτιά ήταν στο MEGA με το «The Chase» να φτάνει το 14,9% στο δυναμικό κοινό και το «Live News» να αγγίζει το 18,8% στο σύνολο. Επιπλέον, το δελτίο ειδήσεων του MEGA ήρθε επίσης πρώτο στις προτιμήσεις.
Στην prime time ζώνη τις προτιμήσεις του δυναμικού κοινού κατέκτησε «Ο Τιμωρός» του Alpha με 17,3% ενώ το σύνολο έδωσε ποσοστό 17,2% στον ΑΝΤ1 και στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Τέλος, στη βραδινή ζώνη ο ΑΝΤ1 και το «2night show» έφτασε το 17,4% του συνολικού κοινού.
EARLY MORNING
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Happy Day στον Alpha | 23,6% | 14,6% |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 16,7% | 15,7% |
 | Πρώτη Εικόνα | 16,3% | 22% |
 | Συνδέσεις | 10% | 10,4% |
 | Σήμερα | 9,5% | 22,3% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,3% | 10,3% |
 | Ώρα Ελλάδος | 5,1% | 8,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Buongiorno | 20,8% | 17,2% |
 | Super Κατερίνα | 14,6% | 12,2% |
 | Breakfast at Star | 11,3% | 8,6% |
 | Το Πρωινό | 10,5% | 13,1% |
 | Αλήθειες με τη Ζήνα | 8,2% | 10,8% |
 | Αταίριαστοι | 7,3% | 20,4% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 6,4% | 4,5% |
 | Πρωινό Σου Σου | 4,8% | 4,1% |
 | Live You | 4,7% | 10,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Πάμε Δανάη | 15% | 10.6% |
 | Ρουκ Ζουκ | 11.8% | 13.4% |
 | Στούντιο 4 | 7.4% | 7.6% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 5.9% | 8.3% |
 | Shopping Star | 5.1% | 8.6% |
 | Open Τώρα | 4.6% | 4.8% |
 | ΠΟΠ Μαγειρική | 2.5% | 5.2% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | The Chase | 14.9% | 13.5% |
 | Live News | 14.8% | 18.8% |
 | Deal | 13.9% | 13.8% |
 | Τροχός της Τύχης | 13.6% | 18.3% |
 | Cash or Trash | 8.8% | 12.4% |
 | 5 x 5 | 6.7% | 11.4% |
 | My Style Rocks | 6.5% | 7.6% |
 | Still Standing | 5.9% | 5.9% |
 | Ηλέκτρα | 5.6% | 12.5% |
 | Switch | 2.9% | 3.5% |
 | Open Kitchen | 2.1% | 2.1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.4% | 13.2% |
 | ANT1 News | 11.7% | 12.3% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.7% | 12.6% |
 | Star News | 11% | 12% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.6% | 11% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 6.3% | 7.8% |
 | Open News | 4.1% | 5.6% |
PRIME TIME
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Ο Τιμωρός | 17.3% | 16.2% |
 | Grand Hotel | 15.1% | 17% |
 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 15% | 17.2% |
 | Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 12.5% | 13% |
 | Η Γη της Ελιάς | 10.7% | 17.6% |
 | Survivor | 8.4% | 10.8% |
 | Φάρμα | 6.9% | 6.6% |
 | Tempting Fortune | 6.4% | 6.4% |
 | Ταμπού | 6.4% | 9.8% |
 | Η Παραλία | 3.2% | 4.5% |
 | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 2.6% | 2.1% |
 | Αρχελάου 5 | 1.8% | 2.7% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Τhe 2night Show | 12.9% | 17.4% |
 | Μεγάλη Εικόνα | 6.3% | 7.2% |
 | Ώρα ΠΑΣΟΚ | 5.7% | 4.5% |
 | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 4.7% | 7.7% |