Ανατροπή βλέπουμε στην πρωινή ζώνη της Τρίτης (15/10) με βάση τη μετρήσεις της τηλεθέασης, που ακολουθούν.
Αναλυτικά, στο γενικό σύνολο ξεχώρισαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 17,2% και στο δυναμικό κοινό το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 με 12,5%.
EARLY MORNING
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 18% | 16,1% |
 | Happy Day στον Alpha | 15,8% | 12,2% |
 | Πρώτη Εικόνα | 9,8% | 16,6% |
 | Σήμερα | 9,7% | 18,9% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,9% | 11,4% |
 | Συνδέσεις | 8,6% | 9,2% |
 | Ώρα Ελλάδος | 5,3% | 10,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Το Πρωινό | 12,9% | 14,3% |
 | Buongiorno | 12,1% | 13,6% |
 | Breakfast at Star | 11% | 9,5% |
 | Super Κατερίνα | 10% | 9,9% |
 | Αλήθειες με τη Ζήνα | 10% | 10,7% |
 | Αταίριαστοι | 6,6% | 17,3% |
 | Live You | 5,3% | 12,1% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 4,2% | 3,7% |
 | Πρωινό Σου Σου | 2,5% | 4,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Ρουκ Ζουκ | 12,2% | 13% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 8,6% | 9,9% |
 | Πάμε Δανάη! | 8,5% | 9,2% |
 | Στούντιο 4 | 7,5% | 7,7% |
 | Shopping Star | 6% | 9,1% |
 | Open Τώρα! | 3,4% | 6,7% |
 | ΠΟΠ Μαγειρική | 2,7% | 7,6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Τροχός της Τύχης | 16,9% | 22% |
 | The Chase | 14,6% | 14,6% |
 | Live News | 12,2% | 19,8% |
 | Deal | 11,9% | 13,3% |
 | Cash or Trash | 11,4% | 13,8% |
 | 5 x 5 | 10,3% | 11,4% |
 | Still Standing | 9,1% | 7,5% |
 | My Style Rocks | 7,3% | 7,6% |
 | Ηλέκτρα | 5% | 11,3% |
 | Switch | 2.3% | 2.6% |
 | Open Kitchen | 1,2% | 2,2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14,2% | 14,3% |
 | Star News | 13% | 13,5% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9,9% | 10,6% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9,3% | 11,6% |
 | ANT1 News | 7,1% | 8,1% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,7% | 6,1% |
 | Open News | 2,8% | 5,9% |
PRIME TIME
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Έχω Παιδιά | 16,8% | 16,7% |
 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 15,8% | 17,1% |
 | Ο Γιατρός | 15,6% | 11,6% |
 | Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα | 15,3% | 12,2% |
 | Grand Hotel | 13,3% | 18,1% |
 | Η Γη της Ελιάς | 10,6% | 18% |
 | Φάρμα | 7,7% | 7% |
 | Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 7,3% | 8,4% |
 | Survivor | 6,7% | 10,1% |
 | Tempting Fortune | 6,1% | 7,2% |
 | Η Παραλία | 5% | 4,8% |
 | Σαν Ψέμα | 2,9% | 3,1% |
 | Αρχελάου 5 | 1,7% | 1,3% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικό | Σύνολο |
 | Mega Stories | 11,1% | 8,4% |
 | Τhe 2night Show | 10,1% | 12,8% |
 | Ταμπού | 9% | 11,8% |