Συνεχίζει να κινείται δυναμικά ο ΣΚΑΪ σε όλες τις ζώνες στην τηλεθέαση, με το «Καλημέρα» μάλιστα να έρχεται πρώτο στην προτίμηση των τηλεθεατών.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για εχθές Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου:
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 17.6% | 24.6% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 5 | 9.6% | 11.9% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 6.4% | 13.2% | |
| ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ | 5.4% | 8.4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 19.7% | 13.8% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 15.2% | 18.7% | |
| ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ | 11.8% | 18.3% | |
| WEEKENDERS | 9.6% | 8.8% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΙΠΑΜΕ; | 3.7% | 4.6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MONOBALA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 7% | 6.5% | |
| ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 3.6% | 5.1% | |
| CHEF ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ | 2.9% | 4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΜΑΜΑ-ΔΕΣ | 4.2% | 5% | |
| ΠΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ | 3% | 3.9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11.7% | 12.3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11% | 12.8% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 9.7% | 14.7% | |
| STAR NEWS | 8.7% | 11.3% | |
| ANT1 NEWS | 7.8% | 9.1% | |
| OPEN NEWS | 5.4% | 6.8% | |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 4.7% | 6.4% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MY MAN CAN | 5.7% | 7.8% |














