Με εκπλήξεις συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση καθώς όλο και περισσότερες ανατροπές βλέπουμε καθημερινά στις μετρήσεις.
Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές την Πέμπτη 11 Απριλίου:
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 21,3% | 19,7% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 12,5% | 11,7% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 11,3% | 15% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 6,6% | 16,4% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6% | 8,1% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 5,4% | 7,3% | |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 5,3% | 13,1% | |
| MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 4,7% | 9,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| BREAKFAST AT STAR | 20,6% | 14,3% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 15,4% | 18,3% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 14,8% | 16,8% | |
| SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 12,8% | 11,8% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 8,5% | 18,4% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 7,5% | 8,1% | |
| FAY’S TIME | 7% | 6,7% | |
| ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 6,2% | 4,9% | |
| ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 4,5% | 5,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 21,2% | 16% | |
| T-LIVE | 12,9% | 12,9% | |
| SHOPPING STAR | 9,7% | 12,7% | |
| Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ | 5,9% | 9,2% | |
| ΕΛΕΝΗ | 5,2% | 8,9% | |
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 4,7% | 6,2% | |
| ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | 2,6% | 7,3% | |
| ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ | 2,1% | 3,3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 16,4% | 19,7% | |
| THE CHASE | 15% | 15,2% | |
| CASH OR TRASH | 13,5% | 13,3% | |
| LIVE NEWS | 13,3% | 18,6% | |
| 5 X 5 | 12,2% | 15,3% | |
| MY STYLE ROCKS | 8,1% | 8,4% | |
| Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ | 7,6% | 6,6% | |
| ΣΑΝ ΨΕΜΑ | 3,2% | 5,7% | |
| ΗΛΕΚΤΡΑ | 3,1% | 9,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ MEGA | 14,6% | 13,9% | |
| STAR NEWS | 11,9% | 12,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ALPHA | 10,5% | 10,8% | |
| ANT1 NEWS | 9,1% | 9,7% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 7,3% | 9,1% | |
| OPEN NEWS | 3% | 5,3% | |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΡΤ | 2,4% | 5,8% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΟΙ BOOMERS | 18,3% | 15,4% | |
| MASTERCHEF | 17,8% | 12,3% | |
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 15,2% | 21,7% | |
| ΣΑΣΜΟΣ | 14,3% | 16,2% | |
| Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 12,2% | 17,9% | |
| SURVIVOR | 11,5% | 15,5% | |
| ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ | 9,4% | 15,6% | |
| Η ΠΑΡΑΛΙΑ | 6,9% | 7,2% | |
| Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ | 5,4% | 3,9% | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 5% | 8,8% | |
| SWITCH | 2,5% | 2,4% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| FIRST DATES | 12,3% | 9,9% | |
| ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ | 6% | 4,7% | |
| ΑΥΤΟΨΙΑ | 5,9% | 9,4% |



