Συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών. Το πρωί της Τετάρτης (27/3), στην πρωινή ζώνη την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε «Το Πρωινό», ενώ ακολούθησαν «Οι Αταίριαστοι» και η «Super Κατερίνα». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Breakfast at Star», με την «Super Κατερίνα» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και στην τρίτη «Το Πρωινό».
Δείτε τα νούμερα στην τηλεθέαση στο γενικό κοινό:
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 16,3%
ΟΙ ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 15,6%
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 12,7%
BREAKFAST AT STAR 12,6%
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 9,5%
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥΣΟΥ 5,5%
Δείτε τα νούμερα στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό:
BREAKFAST AT STAR 19%
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 13%
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 12,4%
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 9,9%
ΟΙ ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 5,7%
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥΣΟΥ 5,4%
Δείτε την τηλεθέαση στις υπόλοιπες ζώνες:
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 17.6% | 17.4% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 14.1% | 13.1% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 12.6% | 15.7% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 6.9% | 16.9% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 6% | 6.5% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 6% | 8% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4.9% | 7.7% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 3.4% | 12% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
BREAKFAST AT STAR | 19% | 12.6% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 18% | 17.1% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 13.2% | 17.4% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 13.1% | 12.8% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 10% | 9.5% | |
FAY’S TIME | 7.2% | 7.5% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 5.9% | 16% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 5.5% | 5.4% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 3.9% | 3.3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 16,1% | 15,3% | |
SHOPPING STAR | 12,1% | 12% | |
Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ | 11,9% | 11,4% | |
T-LIVE | 11,2% | 14,9% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 7% | 7,9% | |
ΕΛΕΝΗ | 5,7% | 8% | |
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ | 1,2% | 2,2% | |
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | 0.9% | 6,2% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 16,5% | 17,2% | |
THE CHASE | 15,2% | 14,6% | |
CASH OR TRASH | 13,9% | 12,9% | |
LIVE NEWS | 11,1% | 16,8% | |
MY STYLE ROCKS | 8,7% | 8,9% | |
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ | 7,7% | 8% | |
ΗΛΕΚΤΡΑ | 6,1% | 10% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,3% | 14% | |
STAR NEWS | 11,5% | 11,6% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,3% | 11,7% | |
ANT1 NEWS | 9,2% | 9,8% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 7,7% | 11,1% | |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,6% | 6,9% | |
OPEN NEWS | 3,4% | 4,4% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
BOOMERS | 21,3% | 18,9% | |
MASTERCHEF | 17,6% | 12% | |
ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ | 14,6% | 15,2% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 14,6% | 16,2% | |
ΣΑΣΜΟΣ | 13,7% | 14,7% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 12,8% | 19,1% | |
SURVIVOR | 12,4% | 14,1% | |
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ | 10,7% | 17% | |
ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ | 9,2% | 11,4% | |
SWITCH | 4,2% | 3,8% | |
Η ΠΑΡΑΛΙΑ | 3,6% | 4,7% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤHE 2NIGHT SHOW | 13,1% | 13,2% | |
NIGHT OUT | 8,3% | 6,9% | |
ΖΗΝΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ | 8% | 7,2% |