Στη μάχη για την τηλεθέαση, σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των τηλεθεατών το μεσημεριανό παιχνίδι του ΑΝΤ1, Ρουκ Ζουκ, ενώ το άλλοτε δυνατό Survivor παλεύει για την επιβίωσή του.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα που καταγράφηκαν στην τηλεθέαση χθες, Παρασκευή 14 Ιουνίου:
EARLY MORNING
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 21,8% | 25,4% |
 | HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 16,7% | 15,7% |
 | ΣΗΜΕΡΑ | 16,5% | 19% |
 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 7,5% | 13,2% |
 | ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6% | 8,7% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 6% | 11,9% |
 | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4,2% | 6,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 11,3% | 18,3% |
 | SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 10,5% | 11% |
 | BREAKFAST AT STAR | 10,4% | 8,8% |
 | ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 10% | 16,5% |
 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 8,4% | 11,8% |
 | ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 8,4% | 6,6% |
 | FAY’S TIME | 7,3% | 6,1% |
 | ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 2,8% | 3,4% |
 | ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 2,5% | 3,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 16,3% | 14,2% |
 | Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ | 9,9% | 9,6% |
 | SHOPPING STAR | 7,9% | 10,3% |
 | T-LIVE | 6,5% | 12,4% |
 | ΕΛΕΝΗ | 6,5% | 7,3% |
 | ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6,4% | 7,1% |
 | ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ | 3,1% | 3,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | 5 X 5 | 14,1% | 12,6% |
 | ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 13,4% | 17,1% |
 | MY STYLE ROCKS | 10,4% | 10,6% |
 | THE CHASE | 10,4% | 13,8% |
 | Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ | 10,1% | 7,5% |
 | LIVE NEWS | 8,7% | 16,5% |
 | ΣΑΝ ΨΕΜΑ | 3,3% | 4,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,8% | 15,7% |
 | ANT1 NEWS | 13,3% | 10,8% |
 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,2% | 14,6% |
 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,9% | 11,3% |
 | STAR NEWS | 6,2% | 10,5% |
 | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,2% | 6,1% |
 | OPEN NEWS | 1,9% | 4,6% |
PRIME TIME
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32,9% | 27,2% |
 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΣΚΩΤΙΑ | 16,1% | 13,7% |
 | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 15,7% | 16,7% |
 | Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 14,4% | 17,2% |
 | SURVIVOR | 7,3% | 11,8% |
 | ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 5,7% | 12,5% |
 | SWITCH | 5,5% | 3,4% |
 | ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ | 5% | 4,8% |
 | TV QUEEN | 1,9% | 1,6% |
LATE NIGHT
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | 11,3% | 14% |
 | AFTER DARK | 4,1% | 4,3% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.