Βουλή: Υπερψηφίστηκε από 159 βουλευτές ο προϋπολογισμός του 2026

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026.

Συγκεκριμένα, υπέρ του προϋπολογισμού ψήφισαν 159 βουλευτές, ενώ κατά 136, σε σύνολο 295 ψηφισάντων.

Οι ψήφοι ανά άρθρο:

Άρθρο 1: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 2: Υπέρ 236 Κατά 58 Παρών 1

Άρθρο 3: Υπέρ 160 Κατά 135 Παρών 0

Άρθρο 4: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 5: Υπέρ 160 Κατά 135 Παρών 0

Άρθρο 6: Υπέρ 216 Κατά 75 Παρών 4

Άρθρο 7: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 8: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 9: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 10: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 11: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 12: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 13: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 14: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 15: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 16: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 17: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 18: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 19: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 20: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 21: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Άρθρο 22: Υπέρ 159 Κατά 136 Παρών 0

Κύλιση στην κορυφή