Η τηλεθέαση για την Παρασκευή 17/05/2024. Σταθερά, στην πρώτη θέση το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 22.9% | 21% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 16.5% | 13.7% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 14.4% | 19.2% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 13.6% | 12.4% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 10.3% | 14.8% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5.6% | 9.6% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4.3% | 7.5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 10.8% | 10.6% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 10.7% | 17.2% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 10.7% | 8.6% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 9.6% | 17.3% | |
| BREAKFAST AT STAR | 8.8% | 11.7% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 8% | 11.2% | |
| FAY’S TIME | 7.6% | 8% | |
| ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 5.2% | 4.7% | |
| ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 5% | 5.4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 13.4% | 14% | |
| Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ | 9% | 10.1% | |
| T-LIVE | 8.7% | 11.8% | |
| ΕΛΕΝΗ | 8.7% | 8.7% | |
| SHOPPING STAR | 8.6% | 12.8% | |
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6.3% | 7.3% | |
| ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ | 2.3% | 3.5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 15.5% | 19.6% | |
| THE CHASE | 13.7% | 14.1% | |
| CASH OR TRASH | 13.3% | 13.4% | |
| LIVE NEWS | 12.8% | 16.6% | |
| MY STYLE ROCKS | 9.5% | 8.5% | |
| 5 X 5 | 9.2% | 12.8% | |
| Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ | 7.6% | 5.9% | |
| ΗΛΕΚΤΡΑ | 7.5% | 12% | |
| ΣΑΝ ΨΕΜΑ | 6.7% | 7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15.6% | 14.7% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 9.7% | 11.7% | |
| ANT1 NEWS | 8.5% | 9.6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8.4% | 9.6% | |
| STAR NEWS | 8.3% | 12.5% | |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 5.1% | 5.7% | |
| OPEN NEWS | 3.8% | 5.1% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 14.5% | 19.1% | |
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 13.3% | 23.5% | |
| ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ | 10.6% | 7.6% | |
| SWITCH | 5.9% | 4.7% | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 5.5% | 13.8% | |
| TV QUEEN | 4.2% | 4.4% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | 14.7% | 20.1% | |
| AFTER DARK | 5.8% | 6.2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.



