Στη μάχη για την τηλεθέαση φαίνεται πως κάποιοι από τους πρωταγωνιστές δεν αλλάζουν και μένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος σε κάθε του project, βγαίνει νικητής στην προτίμηση του κοινού, ό,τι κι αν είναι αυτό το project κάθε φορά.
Δείτε αναλυτικά τι προτίμησαν οι τηλεθεατές την Τρίτη 30 Απριλίου:
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 19.1% | 18.4% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 14.3% | 13.2% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 10.6% | 12.4% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 10.3% | 17.3% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 9.2% | 6.5% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6.8% | 7.8% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 6.8% | 13.5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 12.7% | 11.3% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 11.6% | 14.1% | |
BREAKFAST AT STAR | 10.7% | 7.8% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 9.3% | 11.4% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 8.3% | 16.4% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 7.9% | 7.8% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 6.6% | 4.5% | |
FAY’S TIME | 5.5% | 8.2% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 4.4% | 3.8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6,9% | 8,1% | |
T-LIVE | 5,4% | 9,2% | |
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ | 4,3% | 4,4% | |
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | 2,4% | 5,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
LIVE NEWS | 16,6% | 18,4% | |
ΗΛΕΚΤΡΑ | 6.7% | 10.4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ MEGA | 16% | 13.5% | |
ANT1 NEWS | 11.9% | 9.8% | |
STAR NEWS | 9.8% | 12.6% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ALPHA | 7.6% | 9.2% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 5.5% | 6.7% | |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΡΤ | 4.4% | 7% | |
OPEN NEWS | 3.8% | 4.7% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 18.1% | 16.1% | |
MASTERCHEF 2024 | 16% | 10.8% | |
ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ | 14.3% | 14.2% | |
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ | 13.1% | 18.8% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 12.4% | 19.9% | |
SURVIVOR | 11.9% | 13.4% | |
ΣΑΣΜΟΣ | 11.4% | 13.4% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 10.7% | 16.4% | |
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 10.1% | 9.2% | |
TV QUEEN | 5.4% | 3.5% | |
SWITCH | 4.9% | 4.1% | |
Η ΠΑΡΑΛΙΑ | 4.5% | 4.9% | |
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ | 2.7% | 1.9% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤHE 2NIGHT SHOW | 11.3% | 11.3% |