Το βράδυ του Σαββάτου (27/4), στην prime time ζώνη την πρωτιά στην τηλεθέαση πήρε στο γενικό κοινό το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», ενώ ακολούθησε το «J2US» και το «Survivor – Τα παιχνίδια της Καραϊβικής». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», με τους «Απαράδεκτους» να βρίσκονται στη δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη ακολούθησε το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».
Δείτε αναλυτικά τις μετρήσεις τηλεθέασης για χθες, Σάββατο 27/04/2024:
EARLY MORNING
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 9,2% | 16,5% |
 | MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 7,8% | 14,5% |
 | ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ | 7,7% | 7,9% |
 | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 | 7,3% | 7,6% |
 | ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ | 5,1% | 9,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 13,8% | 12,8% |
 | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 13% | 16,1% |
 | I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ | 6% | 6,1% |
 | ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ | 5,8% | 14% |
 | ΓΕΙΑ ΣΟΥ | 5,7% | 9,9% |
 | ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ | 2,2% | 5,1% |
 | ΔΥΟ ΣΤΙΣ 10 | 1,9% | 3,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΙΔΕΣ ΤΙΠΟΤΑ! | 12,2% | 13,9% |
 | ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 11,8% | 15,5% |
 | NEXT PLEASE | 3,1% | 4,9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ | 5,1% | 5,4% |
 | ΠΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ | 3,5% | 3,9% |
 | ΕΡΤ BACKSTAGE | 3,5% | 3,1% |
 | ΜΠΑΜΠΑ-ΔΕΣ | 2,8% | 3,2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,8% | 14,8% |
 | ANT1 NEWS | 10,9% | 9,3% |
 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 10,8% | 11,5% |
 | STAR NEWS | 10,8% | 12,2% |
 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 6,9% | 12,4% |
 | OPEN NEWS | 6,1% | 9,4% |
 | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,3% | 6,5% |
PRIME TIME
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 15% | 17,8% |
 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 12,2% | 11,7% |
 | JUST THE 2 OF US IV | 11,6% | 14,3% |
 | ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ | 8,4% | 12,7% |
 | ΝΥΧΤΑ ΣΤΑΣΟΥ | 3% | 8,2% |